
Aikuisten koot | ||||||||||
6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | |
1 | 16-17,5 | 17,5-19 | 19-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | 25,5-27 | 27-28,5 | 28,5-30 |
Lasten koot - Kids sizes | ||||||||||
5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | ||||
1 | 15-15,5 | 15,5-16 | 16-16,5 | 16,5-17 | 17-17,5 | 17,5-18 | 18-18,5 |
1) Käden ympärysmitta ilman peukaloa - Around the hand without thumb